1271.2
Калорий (ккал)
81.7
Белки, г
99.9
Жиры, г
10
Углеводы, г
% от суточной нормы (2000 ккал)
Калории
64%
Белки
109%
Жиры
166%
Углеводы
4%
💡 Совет: Моцарелла легче плавится и менее солёная чем твёрдые сыры.
🔢 Свой расчёт
Перейдёте на страницу с полным расчётом БЖУ и таблицей
Таблица — Сыр моцарелла калорийность по граммам
| Граммы | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| 414 г | 1159.2 | 74.5 | 91.1 | 9.1 |
| 419 г | 1173.2 | 75.4 | 92.2 | 9.2 |
| 424 г | 1187.2 | 76.3 | 93.3 | 9.3 |
| 429 г | 1201.2 | 77.2 | 94.4 | 9.4 |
| 434 г | 1215.2 | 78.1 | 95.5 | 9.5 |
| 439 г | 1229.2 | 79 | 96.6 | 9.7 |
| 444 г | 1243.2 | 79.9 | 97.7 | 9.8 |
| 449 г | 1257.2 | 80.8 | 98.8 | 9.9 |
| 454 г | 1271.2 | 81.7 | 99.9 | 10 |
| 459 г | 1285.2 | 82.6 | 101 | 10.1 |
| 464 г | 1299.2 | 83.5 | 102.1 | 10.2 |
| 469 г | 1313.2 | 84.4 | 103.2 | 10.3 |
| 474 г | 1327.2 | 85.3 | 104.3 | 10.4 |
| 479 г | 1341.2 | 86.2 | 105.4 | 10.5 |
| 484 г | 1355.2 | 87.1 | 106.5 | 10.6 |
| 489 г | 1369.2 | 88 | 107.6 | 10.8 |
| 494 г | 1383.2 | 88.9 | 108.7 | 10.9 |
Другие значения — Сыр моцарелла
10 г — 28 ккал20 г — 56 ккал25 г — 70 ккал30 г — 84 ккал40 г — 112 ккал50 г — 140 ккал60 г — 168 ккал70 г — 196 ккал75 г — 210 ккал80 г — 224 ккал90 г — 252 ккал100 г — 280 ккал110 г — 308 ккал120 г — 336 ккал125 г — 350 ккал130 г — 364 ккал140 г — 392 ккал150 г — 420 ккал160 г — 448 ккал175 г — 490 ккал180 г — 504 ккал200 г — 560 ккал220 г — 616 ккал230 г — 644 ккал240 г — 672 ккал250 г — 700 ккал300 г — 840 ккал350 г — 980 ккал400 г — 1120 ккал450 г — 1260 ккал500 г — 1400 ккал