🥛 Кефир 2.5% 910 мл — сколько калорий?

910 мл = 937.3 г · БЖУ и % суточной нормы

496.8 Калорий (ккал)
937.3 Грамм
27.2 Белки, г
23.4 Жиры, г
37.5 Углеводы, г
% от суточной нормы (2000 ккал)
Калории
25%
Белки
36%
Жиры
39%
Углеводы
15%
💡 Совет: Кефир улучшает пищеварение благодаря пробиотикам.
🔢 Свой расчёт в граммах

Перейдёте на страницу с полным расчётом БЖУ и таблицей

Таблица — Кефир 2.5% калорийность по мл
МлГраммыКкалБелкиЖирыУглеводы
860 мл885.8 г469.525.722.135.4
870 мл896.1 г474.92622.435.8
880 мл906.4 г480.426.322.736.3
890 мл916.7 г485.926.622.936.7
900 мл927 г491.326.923.237.1
910 мл937.3 г496.827.223.437.5
920 мл947.6 г502.227.523.737.9
930 мл957.9 г507.727.823.938.3
940 мл968.2 г513.128.124.238.7
950 мл978.5 г518.628.424.539.1
960 мл988.8 г524.128.724.739.6
Популярные объёмы