🥛 Кефир 2.5% 740 мл — сколько калорий?

740 мл = 762.2 г · БЖУ и % суточной нормы

404 Калорий (ккал)
762.2 Грамм
22.1 Белки, г
19.1 Жиры, г
30.5 Углеводы, г
% от суточной нормы (2000 ккал)
Калории
20%
Белки
29%
Жиры
32%
Углеводы
12%
💡 Совет: Кефир улучшает пищеварение благодаря пробиотикам.
🔢 Свой расчёт в граммах

Перейдёте на страницу с полным расчётом БЖУ и таблицей

Таблица — Кефир 2.5% калорийность по мл
МлГраммыКкалБелкиЖирыУглеводы
690 мл710.7 г376.720.617.828.4
700 мл721 г382.120.91828.8
710 мл731.3 г387.621.218.329.3
720 мл741.6 г39321.518.529.7
730 мл751.9 г398.521.818.830.1
740 мл762.2 г40422.119.130.5
750 мл772.5 г409.422.419.330.9
760 мл782.8 г414.922.719.631.3
770 мл793.1 г420.32319.831.7
780 мл803.4 г425.823.320.132.1
790 мл813.7 г431.323.620.332.5
Популярные объёмы